Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 2,7361 TL’den alınan dolar 2,7366 TL’den satılırken, 2,973 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,9745 TL olarak gerçekleşiyor.
Euro-dolar paritesi 1,0865 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,7361 | 2,7366 | 1,33 |
| Euro | 2,9730 | 2,9745 | 1,66 |
| Avusturalya Dolari | 2,1180 | 2,1360 | 0,66 |
| Kanada Dolari | 2,2460 | 2,2550 | 0,58 |
| Isvicre Frangi | 2,8736 | 2,8761 | 1,65 |
| Danimarka Kronu | 0,3966 | 0,3979 | 0,89 |
| Ingiliz Sterlini | 4,1415 | 4,1434 | 1,83 |
| 100 Japon Yeni | 43,6500 | 43,6670 | -1,27 |
| Norvec Kronu | 0,3488 | 0,3500 | 0,81 |
| Saudi Riyali | 0,7266 | 0,7306 | 0,52 |
| Isvec Kronu | 0,3156 | 0,3164 | 0,48
|
YORUM YAZIN