Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 2,6807 TL’den alınan dolar 2,6812 TL’den satılırken, 2,8311 TL’den alınan Euro’nun satış fiyatı ise 2,8318 TL olarak gerçekleşiyor.
Euro-dolar paritesi 1,0559 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
| Döviz Cinsi | Alış | Satış | Değişim Oranı(Yüzde) |
| ABD Dolari | 2,6807 | 2,6812 | 0,4 |
| Euro | 2,8311 | 2,8318 | 0,32 |
| Avusturalya Dolari | 2,0190 | 2,0350 | 0,89 |
| Kanada Dolari | 2,1220 | 2,1300 | 1,14 |
| Isvicre Frangi | 2,7397 | 2,7421 | 0,36 |
| Danimarka Kronu | 0,3774 | 0,3785 | 1,07 |
| Ingiliz Sterlini | 3,9208 | 3,9231 | 0,07 |
| 100 Japon Yeni | 44,6180 | 44,6280 | -0,77 |
| Norvec Kronu | 0,3322 | 0,3332 | 1,8 |
| Saudi Riyali | 0,7121 | 0,7160 | 1,13 |
| Isvec Kronu | 0,3023 | 0,3031 | 0,93 |
YORUM YAZIN